لیست قیمت محصولات صنعت گستران پارس سدید آلومینیوم
در این صفحه میتوانید آخرین قیمت ورق آلومینوم و قیمت جهانی آلومینیوم را مشاهده کنید. قیمت ها هر روز بروزرسانی میشوند .
| ضخامت( برحسب mm ) | عمده فروشی | خرده فروشی |
| 0/4 – 0/3 | 1/620/000 | 1/650/000 |
| 4 – 0.5 | 1/570/000 | 1/600/000 |
| 1.2 سفید یخچالی | 1/620/000 | 1/650/000 |
| 5 | 1/620/000 | 1/650/000 |
| 6 | 2/020/000 | 2/050/000 |
| 100 – 7 | 2/110/000 | 2/140/000 |
| آجدار | 1/620/000 | 1/650/000 |
نام محصول | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | وزن محصول(kg) | قیمت هر کیلو ( ) |
ورق ساده اراک 1200 | 2.5 | 2000*1000 | 1069 | 1,250,000 |
ورق ساده | 2.5 | 2000*1000 | 730 | 1,250,000 |
ورق ساده اراک | 2.5 | 2000*1000 | 465 | 1,250,000 |
ورق ساده اراک | 0.7 | 2000*1000 | 620 | 1,270,000 |
ورق ساده اراک | 0.6 | 2440*1220 | 745 | 1,270,000 |
ورق ساده یکرو آبی | 0.7 | 2000*1000 | 511 | 1,270,000 |
ورق ساده شوره ای | 0.6 | 2000*1000 | 1000 | 1,250,000 |
ورق بلند ساده | 2.5 | 2500*1250 | 1633 | 1,270,000 |
ورق بلند ساده | 2 | 2500*1250 | 253 | 1,270,000 |
ورق بلند شوره ای | 1.5 | 2500*1250 | 814 | 1,270,000 |
ورق بلند اراک | 1.2 | 2500*1250 | 335 | 1,290,000 |
ورق بلند اراک شوره ای | 1.2 | 2500*1250 | 382 | 1,290,000 |
ورق ابعادی شوره ای | 1.2 | 2700*1250 | 1706 | 1,290,000 |
ورق ساده ابعادی | 3 | 1200*1050 | 847 | 1,270,000 |
ورق ساده ابعادی | 3 | 1800*1050 | 1072 | 1,270,000 |
قیمت روز شمش (A7) ، آلومینیوم خالص | نرخ جهانی آلومینیوم ( تن ) | |
1,220,000 ریال | $ 2,176 |
تاریخ به روزرسانی :